EXAMENS

Nos résultats

Résultats Examens 2022

 

Nb admis

% réussite

Baccalauréat général

193

100

Admis

25

13

Admis au 2nd tour

4

2,14

Admis Mention Assez Bien

48

24.9

Admis Mention Bien

60

31.1

Admis Mention Très Bien

53

27.5

Admis Mention Très Bien avec les félicitations du jury

7

3.6

Sciences et technologies du management et de la gestion

46

100

Admis

28

60.9

Admis Mention Assez Bien

13

28.3

Admis Mention Bien

4

8.7

Admis Mention Très Bien

1

2.2

 

******************

 

DNB  2022

Nb admis

% réussite

247

96,48

Admis

21

8.14

Admis Mention Assez Bien

47

18.22

Admis Mention Bien

68

26.36

Admis Mention Très Bien

111

43.02

 

 

******************

Depuis 2000 à 2022

  Bac ES Bac L Bac S Bac Général Bac STMG DNB
2022       100 % 100 % 96,48 %
2021        97.9 %  97.4 % 96,39 %
2020  100 %  100 %  99,15 %   99,41 %   100 %  97,97 %  
2019 97 %  100 %  96,75 % 96,94 %  95 %  94,5 % 
2018 97.2 % 100 %  94.2 %  95.6 %  100 % 94.35 %
2017 92.75 % 96.2 % 91.07 % 93.2 % 100 % 98.5 %
2016 93,06 92,59 94,95 93,53 92,86 93,63
2015 90,32 94,12 98,20  94,21 96,43 89,30
2014 94,34 96,55 92,62 93,63 93,1 86,61
2013 94,92 90,91 92,98  92,8 92,31 88,05
2012 97,62 94,74 93,18 94,84 96 91,16
2011 90,32 94,44 92,19 91,67 89,29 89,95
2010 94,12 90,48 93,1 93,08 90 89,45
2009 94,83 84,21 86,44 89,71 80,95 93,65
2008 82,93 82,35 89,09 85,84 90,32 87,1
2007 91,49 100 89,47 91,53 85,71 95,21
2006 85,42 96 91,8 90,3 80 88,54
2005 75,61 92,86 86,79 84,43 76,67 90,37
2004 80 93,33 93,1 89,8 86,36 93,3
2003 93,33 80 93,55 91,07 100 90
2002 93,75 100 88,14 91,74 89,66 91,7
2001 77,27 90,48 96,23 90,63 88,89 84,2
2000 96,43 78,95 89,61 89,52 92,86 96,8

 

 

"Ce sont les échecs les mieux surmontés qui donnent le droit de réussir." Jean Mermoz